| Équipements « OBJET » | Montant de devis au moment de la conclusion du marché (HT) | Date de conclusion du marché (devis signé avant achat) | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| Thermocycleurs | 25 479,60 € | 11/02/2025 | ThermoFisher | 91941 |
| Lyophilisateur | 27 479,00 € | 13/02/2025 | Cryotec | 34400 |
| Logiciel de supervision | 32 095,40 € | 06/03/2025 | Strader | 49480 |
| Bases de données de R&D | 25 200,00 € | 08/07/2025 | Adivalis | 69210 |
| Générateurs de chaleur nécessaire pour le système de régulation thermique pour le développement de plantes | 39 604,23 € | 03/07/2025 | Le Bihan | 22140 |



